Wiki » Histórico » Versión 11
Pedro Yobanis Piñero Pérez, 2025-07-13 16:53
| 1 | 9 | Pedro Yobanis Piñero Pérez | h1. ALIANZA IADES |
|---|---|---|---|
| 2 | |||
| 3 | Inteligencia Artificial para el Desarrollo Sostenible |
||
| 4 | |||
| 5 | 11 | Pedro Yobanis Piñero Pérez | !http://cidiia.uce.edu.do/redmine_resources/AIAS.jpg! |
| 6 | |||
| 7 | 10 | Pedro Yobanis Piñero Pérez | h3. [[Centro de Investigación Desarrollo e Innovación en Inteligencia Artificial]] |
| 8 | 9 | Pedro Yobanis Piñero Pérez | |
| 9 | 10 | Pedro Yobanis Piñero Pérez | h3. [[Startup IADES]] |
| 10 | 9 | Pedro Yobanis Piñero Pérez | |
| 11 | 10 | Pedro Yobanis Piñero Pérez | h3. [[Universidad de Camaguey]] |
| 12 | 1 | Pedro Yobanis Piñero Pérez | |
| 13 | 10 | Pedro Yobanis Piñero Pérez | h3. [[Facultad Matemática, Física y Computación Universidad Central Marta Abreu de la Villas]] |
| 14 | |||
| 15 | h3. [[Facultad de Ingeniería Universidad Católica del Norte]] |
||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | 1 | Pedro Yobanis Piñero Pérez | |
| 19 | 6 | Pedro Yobanis Piñero Pérez | !https://cidiia.uce.edu.do/redmine_resources/Logos/logos_Mapa_Bits/CIDIIA_%20Color.png! |
| 20 | 5 | Pedro Yobanis Piñero Pérez | |
| 21 | 1 | Pedro Yobanis Piñero Pérez | h3. Misión |
| 22 | |||
| 23 | * Desarrollar investigaciones fundamentales orientadas , investigaciones aplicadas y proyectos de innovación para la ayuda a la toma de decisiones soportadas por la inteligencia artificial y otras tecnologías emergentes, con el objetivo de generar valor con centro en el desarrollo social bajo un enfoque sostenible. |
||
| 24 | |||
| 25 | h3. Visión 2024-2034 |
||
| 26 | |||
| 27 | 8 | Pedro Yobanis Piñero Pérez | * Entidad con *prestigio* nacional e internacional especializada en el desarrollo de investigaciones fundamentales orientadas e investigaciones aplicadas asociadas a la toma de decisiones y la inteligencia artificial que, apoya en la construcción de programas de formación de pregrado y posgrado certificados. Entidad con participación activa en el desarrollo científico e innovador de República Dominicana y que mantiene una estrecha colaboración con importantes empresas, centros de investigación y redes de conocimiento. Entidad reconocida por su impacto en el vínculo universidad empresa que desarrolla consultorías y soluciones tecnológicas con alto valor agregado soportadas por publicaciones científicas e investigaciones que desarrolla. |
| 28 | 1 | Pedro Yobanis Piñero Pérez | |
| 29 | 2 | Pedro Yobanis Piñero Pérez | h3. Líneas temáticas de trabajo actuales |
| 30 | |||
| 31 | * Inteligencia Artificial Generativa, sistemas conversacionales, Procesamiento del Lenguaje Natural y nuevas formas de interacción hombre máquina. |
||
| 32 | |||
| 33 | * Inteligencia Computacional y Toma de decisiones en entornos bajo incertidumbre. |
||
| 34 | |||
| 35 | * Aprendizaje automático, aprendizaje con refuerzo y metaheurísticas, |
||
| 36 | |||
| 37 | * Ética digital, Inteligencia artificial responsable, explicable, AI TRiSM (True, Risk, Security). |
||
| 38 | |||
| 39 | * Turismo Inteligente y Marketing Digital soportado por la Inteligencia Artificial. |
||
| 40 | |||
| 41 | * Toma de decisiones en gestión de proyectos. |
||
| 42 | 3 | Pedro Yobanis Piñero Pérez | |
| 43 | 6 | Pedro Yobanis Piñero Pérez | h1. [[Journal of Artificial Intelligence and Applied Sustainability]] |
| 44 | 2 | Pedro Yobanis Piñero Pérez |
