Startup IADES » Histórico » Versión 23
Pedro Yobanis Piñero Pérez, 2025-11-09 11:56
| 1 | 19 | Pedro Yobanis Piñero Pérez | h1. 1. Startup IADES |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | Pedro Yobanis Piñero Pérez | |
| 3 | 14 | Pedro Yobanis Piñero Pérez | !http://cidiia.uce.edu.do/redmine_resources/Identificador_IADES/IADES_Monocromo_50.png! |
| 4 | 8 | Pedro Yobanis Piñero Pérez | |
| 5 | 22 | Pedro Yobanis Piñero Pérez | h3. *MISION* |
| 6 | 1 | Pedro Yobanis Piñero Pérez | |
| 7 | 22 | Pedro Yobanis Piñero Pérez | * Sociedad Mercantil dedicada a desarrollar soluciones innovadoras para la ayuda a la toma de decisiones combinando técnicas de Inteligencia Artificial (IA) e Internet de las Cosas (IoT) bajo un enfoque sostenible. |
| 8 | 1 | Pedro Yobanis Piñero Pérez | |
| 9 | h3. *VISION* |
||
| 10 | |||
| 11 | 22 | Pedro Yobanis Piñero Pérez | * Prestigiosa organización con alianzas nacionales e internacionales especializada en el desarrollo de productos y servicios que combinan tecnologías de Inteligencia Artificial e Internet de las Cosas (IoT), con un alto impacto económico y social. Entidad que desarrolla soluciones de alto valor agregado soportadas por investigaciones fundamentales y aplicadas, manteniendo una estrecha colaboración con empresas líderes, centros de investigación y redes de conocimiento. |
| 12 | 1 | Pedro Yobanis Piñero Pérez | |
| 13 | 22 | Pedro Yobanis Piñero Pérez | h3. *Problema que resolvemos:* |
| 14 | 11 | Pedro Yobanis Piñero Pérez | |
| 15 | 22 | Pedro Yobanis Piñero Pérez | * Toma de decisiones basada en datos impulsada por la Inteligencia Artificial y la Internet de las Cosas bajo un enfoque sostenible, en entornos conectados y desconectados, . |
| 16 | |||
| 17 | 23 | Pedro Yobanis Piñero Pérez | h3. *[[Valores]] |
| 18 | * |
||
| 19 | 16 | Pedro Yobanis Piñero Pérez | h3. *[[Clients and ICP]]* |
| 20 | 11 | Pedro Yobanis Piñero Pérez | |
| 21 | 21 | Pedro Yobanis Piñero Pérez | h3. *[[IADES Publications]]* |
| 22 | |||
| 23 | 12 | Pedro Yobanis Piñero Pérez | h3. *[[Products and solutions]]* |
| 24 | 10 | Pedro Yobanis Piñero Pérez | |
| 25 | 20 | Pedro Yobanis Piñero Pérez | h3. *Social networks* |
| 26 | |||
| 27 | *Web:* https://cidiia.uce.edu.do, https://iades.pro |
||
| 28 | |||
| 29 | *Red X:* https://x.com/iadessrl, https://x.com/IadesPro40014 |
||
| 30 | |||
| 31 | *Linkedin:* https://www.linkedin.com/in/iades-srl |
||
| 32 | |||
| 33 | *Email:* iades.advisor@gmail.com |
||
| 34 | |||
| 35 | *Facebook:* https://www.facebook.com/profile.php?id=61570733428176 |
||
| 36 | |||
| 37 | *Youtube:* https://www.youtube.com/@IADES.company |
||
| 38 | |||
| 39 | 10 | Pedro Yobanis Piñero Pérez | !https://cidiia.uce.edu.do/redmine_resources/Company/img_CIDIIA/iades_celebro.png! |
