Valores » Histórico » Versión 2
Pedro Yobanis Piñero Pérez, 2025-11-09 12:07
| 1 | 2 | Pedro Yobanis Piñero Pérez | h1. Organizational Values |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | Pedro Yobanis Piñero Pérez | |
| 3 | 2 | Pedro Yobanis Piñero Pérez | *EN* |
| 4 | |||
| 5 | * Customer-centric and focused on perceived quality, based on the principles of total quality management. |
||
| 6 | |||
| 7 | * Technological excellence, resilience, and adaptability in finding solutions to complex problems. |
||
| 8 | |||
| 9 | * Commitment to sustainable development and international solidarity. |
||
| 10 | |||
| 11 | * Commitment to ethics, scientific integrity, and objectivity in decision-making. |
||
| 12 | |||
| 13 | * International presence with active participation in knowledge and best practice exchange networks. |
||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | h2. Valores organizacionales |
||
| 17 | |||
| 18 | *ES* |
||
| 19 | |||
| 20 | 1 | Pedro Yobanis Piñero Pérez | * Centrado en el cliente y la calidad percibida, basado en los principios de calidad total |
| 21 | |||
| 22 | 2 | Pedro Yobanis Piñero Pérez | * Excelencia tecnológica, resiliencia y adaptabilidad en la búsqueda de soluciones a complejos problemas. |
| 23 | |||
| 24 | 1 | Pedro Yobanis Piñero Pérez | * Compromiso con el desarrollo sostenible y la solidaridad internacional. |
| 25 | |||
| 26 | * Compromiso con la ética, la integridad científica y la objetividad en la toma de decisiones. |
||
| 27 | |||
| 28 | * Proyección internacional con participación activa en redes de intercambio de saberes y buenas prácticas. |
